米村拌饭发源于长白山脚下——“美食之都”延吉市,创立于2014年4月15日,是一个全国连锁快餐品牌,专注于传承朝鲜族美食,创立之初就以“为顾客提供放心美味的美食,帮助伙伴搭建幸福创业平台”的使命为前提,顾客至上,员工为本,不断提升服务和产品质量,秉承让顾客“花钱少,吃的好,随时随地解决一顿好饭”的理念,为提升顾客体验不断努力,同时创立合伙人机制,大家都是创业者,共同在米村靠双手改变命运!迄今,已在吉林省、辽宁省、河北省、河南省、安徽省、江苏省、山东省、浙江省、北京、上海、天津等13个省3个直辖市170多个城市开设门店1800多家,出海新加坡,共有员工28000多名。未来万名米村人也将共同努力,誓把米村开遍全国每一个城市!
了解详情城市级别 | 省会/直辖市 | 地级市/区 | 县/乡镇 |
合同履约保证金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
加盟费 | 6万元 | 6万元 | 6万元 |
日常管理/运营指导/活动扶持费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
后期提供生产流程,经营方法等咨询服务 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
门店经营所需设备 | 约5万元 | 约5万元 | 约5万元 |
原材料/物料费 | 6万元起 | 6万元起 | 6万元起 |
门店装修预算 | 约10万元 | 约8万元 | 约6万元 |
房租/人工费(每年) | 10万元起 | 10万元起 | 10万元起 |
合计费用 | 约40万元 | 约35万元 | 约30万元 |
以店铺面积40㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
城市级别 | 省会/直辖市 | 地级市/区 | 县/乡镇 |
人均消费 | 22元 | 20元 | 18元 |
日客流量 | 150人 | 120人 | 100人 |
日营业额 | 3300元 | 2400元 | 1800元 |
月营业额 | 99000元 | 72000元 | 54000元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% |
月毛利润 | 50000元 | 36000元 | 27000元 |
人员工资(月) | 10000元 | 8000元 | 6000元 |
房租费用(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
月净利润 | 34000元 | 25000元 | 19500元 |
年净利润 | 408000元 | 300000元 | 234000元 |
以店铺面积40㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
SERVICE PROCESS